Электрический самоходный штабелер CHL CDD15J-ZSM 460
Увеличить
Описание
Электрические штабелеры CDD15J-ZSM 460 используются для перевозки паллет в складских комплексах с большим грузопотоком с хранением на малых и средних уровнях, в том числе для передвижения на значительные расстояния.
Преимущества электроштабелера CDD15J-ZSM 460:
- Мощная батарея емкостью 210 А/ч;
- Бесшумная и плавная работа электродвигателя переменного тока (AC);
- Контроллер CURTIS переменного тока;
- Выносное зарядное устройство;
- Защитная решетка оператора.
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 4600 |
Высота разложенной мачты, мм | 5024 |
Высота сложенной мачты, мм | 2100 |
Тип мачты | 3-х секционная |
Свободный ход каретки, мм | 1686 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 600 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Размер вил (д/ш/т), мм | 1150 / 180 / 60 |
Общая длина, мм | 1545 |
Общая ширина, мм | 795 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Общий вес, кг | 1126 |
Ширина рабочего коридора, мм | 2435 |
Клиренс, мм | 30 |
Скорость хода с грузом/без груза, км/ч | 4.0/4.5 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC1.5/DC3.0 |
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 80 / 210 |
Тормоз | Электромагнитный |
Емкость АКБ, В/Ач | 24/210 |
Тип контроллера | CURTIS |
Характеристики
Номинальная грузоподъемность, кг
1500
Максимальная высота разгрузки, мм
4600