Мачтовый погрузчик HANGCHA CPQD15-XRW21F
Увеличить
Описание
Производитель: | Hangcha |
Страна-производитель: | Китай |
Тип привода: | Газ-бензиновый |
Грузоподъёмность (кг): | 1 500 |
Центр тяжести груза (мм): | 500 |
Остаточная Г/П на макс. высоте (мм): | 1 250 |
Колёсная база (мм): | 1475 |
Вес (кг): | 2 880 |
Шины: | Пневмо |
Тип мачты: | FFT |
Наклон мачты вперед/назад (град.): | 06.июн |
Высота подъёма вил (мм): | 4 500 |
Свободный ход h2/h5 (мм): | 1 165 |
Высота опущенной мачты h1 (мм): | 2 110 |
Высота защитной крыши h6 (мм): | 2 120 |
Длина до спинки вил (мм): | 2 320 |
Габаритная ширина (мм): | 1 090 |
Тип каретки по ISO: | II |
Рабочий коридор Ast с поддоном 800х1200, вдоль вил (мм): | 3 870 |
Рабочий коридор Ast с поддоном 1000х1200, поперёк вил (мм): | 3 670 |
Скорость хода (км/ч): | 15 |
Преодолеваемый наклон (%): | 20 |
Модель двигателя: | NISSAN GCT/K21 |
Номинальная мощность двигателя /обороты (л.с./об./м): | 31,2/2250 |
Объём топливного бака (л): | 50 |
Напряжение/Ёмкость батареи (В/Ач): | дек.60 |
Примечания | |
Стандартная гарантия: | 1 год или 2000 мч |
Продлённая гарантия (при условии заключения сервисного договора): | 3 года или 3000 мч |
Доп. опция: | |
Сайдшифтер навесной с гидрогруппой: | Есть |
Кабина с обогревом | Есть |
Характеристики
Габариты (ДxШxВ)
2320х1090х2320
Шины, передние/задние
Пневмо
Двигатель
Газ/Бензин
Номинальная грузоподъемность, кг
1500